indexSocial


Posição

?

Marca

?

Index
(hoje)

?

Variação (período)

?

Engajam.
(hoje)

?

Média
(período)

?

Fav

1 Guaraná Antarctica 1000.00 0.00 5.22 3.50
2 Skol 871.06 -26.92 2.54 1.33
3 L'Oreal 610.43 -21.48 0.49 0.63
4 Claro Brasil 480.61 -3.82 0.99 1.21
5 Brahma Futebol 449.26 -15.79 17.66 21.40
6 Halls 438.24 2.42 1.21 1.66
7 Trident Brasil 417.42 -19.89 1.82 1.59
8 Hotel Urbano 407.98 -12.90 1.71 1.20
9 Nike Futebol 318.70 5.09 3.94 2.53
10 Itaú 254.79 -2.84 2.20 2.02
11 Chiclets 250.00 11.29 5.50 3.61
12 Peixe Urbano 211.76 -10.69 0.51 0.79
13 Smirnoff Brasil 193.83 -10.61 0.51 0.45
14 Lacta 148.68 -0.88 17.98 7.23
15 Brands Club 145.56 -7.15 0.09 0.05
16 Budweiser Brasil 141.86 6.33 2.69 3.16
17 Chocolate Bis 131.39 1.50 5.41 1.52
18 Johnny Walker 123.44 -3.63 1.05 0.75
19 Habibs 117.38 11.30 18.13 9.26
20 Gol 106.29 -5.52 2.53 1.25
21 Vivo 105.71 0.69 1.36 1.26
22 Privalia 92.05 -3.94 1.42 0.56
23 Stella Artois Brasil 85.88 13.22 9.10 3.95
24 Kuat 78.43 4.40 2.36 1.06
25 ClickOn 78.23 -5.09 0.60 0.46
26 Club Social 78.14 5.91 1.49 0.60
27 Olimpikus 76.82 1.42 2.11 1.64
28 Nike Corre 75.86 -4.51 0.67 0.43
29 Oral B 74.35 -4.88 0.25 0.22
30 MyGloss 71.07 0.30 2.37 1.87
31 Brahma 67.73 -4.17 5.07 1.99
32 Bradesco 66.91 15.26 1.05 1.34
33 Samsung 65.32 -2.28 0.92 1.41
34 Netshoes 64.78 3.80 1.22 0.97
35 Intel Brasil 64.15 8.91 0.25 0.45
36 Wizard 61.05 -4.03 1.59 0.66
37 Pepsi 59.66 -2.86 3.47 1.51
38 Sonho de Valsa 57.37 -3.35 3.54 2.51
39 Chevrolet 56.61 -2.07 1.52 1.34
40 Burger King 53.85 12.63 2.71 2.06
41 Cerveja Antarctica 49.22 -3.63 18.03 3.24
42 Axe 48.89 -3.59 0.03 2.80
43 Greenvana 46.07 -3.68 2.35 1.30
44 Seda 43.80 -0.19 0.85 0.34
45 Johnson's baby Brasil 43.42 -3.49 1.29 0.55
46 Natura 39.58 0.18 1.16 1.50
47 Fusion 39.21 -2.84 0.00 0.59
48 Mentos 35.54 -1.03 1.36 1.09
49 Omo 34.81 -0.76 0.40 0.43
50 SKYY Vodka 34.70 -1.40 0.98 2.26
51 Volkswagen 34.59 -2.86 0.51 0.41
52 Saraiva 29.64 -1.37 2.88 1.93
53 Melissa 28.22 -0.94 1.85 2.40
54 Pampers 27.47 19.60 2.69 4.99
55 Porto Seguro 26.92 -1.13 15.57 3.57
56 Honda 25.39 2.45 0.00 0.00
57 Submarino 24.94 -2.08 1.88 1.13
58 Topper 24.37 0.81 1.34 7.70
59 Renault 24.03 0.80 0.93 1.28
60 Tam 22.88 -1.76 2.57 1.91
61 Häagen-Dazs 21.49 -2.02 2.40 1.12
62 Nova Schin 20.69 7.77 0.92 1.59
63 Riachuelo 20.36 0.48 13.83 3.13
64 Devassa 20.28 -2.47 3.61 1.39
65 AZUL - Linhas Aéreas 18.93 -0.59 0.73 0.41
66 Nokia Brasil 17.05 -0.59 6.90 3.07
67 Citroen 16.99 -1.50 0.58 0.79
68 Lenovo Brasil 15.54 -1.99 0.60 0.79
69 C&A 14.86 -0.43 1.78 1.35
70 Nivea 14.68 2.82 0.34 1.66
71 Hellmans 14.07 -1.63 0.30 0.99
72 H2OH Brasil 13.65 -2.02 1.55 1.94
73 Nissan 12.47 0.72 0.07 1.66
74 Risqué 11.84 14.95 2.73 1.88
75 Ades 10.31 0.21 1.15 0.44
76 Fruittella Brasil 9.25 1.08 0.84 0.48
77 Lifebuoy 8.43 1.76 0.82 0.74
78 Bacardi Brasil 7.47 -1.68 0.30 0.18
79 Unilever 5.31 -1.33 0.48 0.55
80 Comfort 4.46 -0.99 0.15 0.29
81 Cerveja Bohemia 2.88 9.58 3.92 4.73
82 BlackBerry Brasil 2.71 -0.43 0.47 1.63
83 Sorriso 2.13 1.12 0.19 0.26
84 Use Huck 1.98 1.30 5.42 7.63
85 Subway Brasil 1.48 -0.56 1.37 2.27
86 Ariel 0.77 3.24 1.76 0.69
87 Lipton Brasil 0.75 0.46 0.38 0.34
88 Phillips 0.54 -0.69 0.43 0.55
89 LUX 0.00 0.00 0.20 43.08
90 Jack Daniels Brasil -0.45 -1.19 0.00 0.43
91 Chivas -0.53 1.00 2.00 1.84
92 Rexona Women -1.25 -1.32 0.79 0.46
93 Doritos -1.57 0.89 0.35 0.38
94 Ponto Frio -2.02 3.04 0.53 2.98
95 Hot Pocket Sadia -3.28 -1.06 0.10 0.19
96 Groupon -3.60 -0.77 1.13 1.00
97 Absolut Vodka -3.74 -0.90 1.02 1.06
98 Close Up -4.14 4.20 1.26 0.68
99 Campari Brasil -4.40 0.05 2.50 0.82
100 Pantene -5.22 -0.91 1.88 0.78

(*) A fan page destas entidades são globais e sua audiência específica para o Brasil não pode ser contabilizada. Por conta disso, sua pontuação pode não refletir de forma completa a sua performance.